为什么4年1闰百年不闰400年又闰?
闰年是指公历年份被4整除且小于等于100的年份,或者是被400整除的年份。为什么要设置闰年呢?这是因为地球绕太阳公转的周期是365.2422天,而不是365天。为了让地球能够顺利公转,我们需要给地球一个调整期,以确保地球公转周期与太阳公转周期尽可能接近。
对于4年1闰百年不闰400年的情况,这是因为4年1闰是为了确保地球公转周期在365.2422天左右,而百年不闰则是为了确保地球公转周期能够稳定在365天左右,也就是每百年误差不到一天。400年又闰则是为了确保地球公转周期能够稳定在365.2422天左右,也就是每400年误差不到一天。
我们可以用下面的表格来计算一下4年1闰和百年不闰的情况:
| 年份 | 4年1闰 | 百年不闰 | 400年又闰 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1800 | 4 | 4 | 0 |
| 1840 | 4 | 4 | 0 |
| 1880 | 4 | 4 | 0 |
| 1920 | 4 | 4 | 0 |
| 1960 | 4 | 4 | 0 |
| 2000 | 4 | 4 | 0 |
| 2040 | 4 | 4 | 0 |
| 2080 | 4 | 4 | 0 |
| 2120 | 4 | 4 | 0 |
| 2160 | 4 | 4 | 0 |
| 2200 | 4 | 4 | 0 |
| 2240 | 4 | 4 | 0 |
| 2280 | 4 | 4 | 0 |
| 2320 | 4 | 4 | 0 |
| 2360 | 4 | 4 | 0 |
| 2400 | 4 | 4 | 0 |
| 2440 | 4 | 4 | 0 |
| 2480 | 4 | 4 | 0 |
| 2520 | 4 | 4 | 0 |
| 2560 | 4 | 4 | 0 |
| 2600 | 4 | 4 | 0 |
| 2640 | 4 | 4 | 0 |
| 2680 | 4 | 4 | 0 |
| 2720 | 4 | 4 | 0 |
| 2760 | 4 | 4 | 0 |
| 2800 | 4 | 4 | 0 |
| 2840 | 4 | 4 | 0 |
| 2880 | 4 | 4 | 0 |
| 2920 | 4 | 4 | 0 |
| 2960 | 4 | 4 | 0 |
| 3000 | 4 | 4 | 0 |
| 3040 | 4 | 4 | 0 |
| 3080 | 4 | 4 | 0 |
| 3120 | 4 | 4 | 0 |
| 3160 | 4 | 4 | 0 |
| 3200 | 4 | 4 | 0 |
| 3240 | 4 | 4 | 0 |
| 3280 | 4 | 4 | 0 |
| 3320 | 4 | 4 | 0 |
| 3360 | 4 | 4 | 0 |
| 3400 | 4 | 4 | 0 |
| 3440 | 4 | 4 | 0 |
| 3480 | 4 | 4 | 0 |
| 3520 | 4 | 4 | 0 |
| 3560 | 4 | 4 | 0 |
| 3600 | 4 | 4 | 0 |
| 3640 | 4 | 4 | 0 |
| 3680 | 4 | 4 | 0 |
| 3720 | 4 | 4 | 0 |
| 3760 | 4 | 4 | 0 |
| 3800 | 4 | 4 | 0 |
| 3840 | 4 | 4 | 0 |
| 3880 | 4 | 4 | 0 |
| 3920 | 4 | 4 | 0 |
| 3960 | 4 | 4 | 0 |
| 4000 | 4 | 4 | 0 |
通过计算可以看出,对于4年1闰和百年不闰的情况,每400年之间的误差都不超过一天。
下一篇:seo怎么给网站添加内部链接